Сведения получены из официального реестра 31.10.2026.
| Арбитражный управляющий | № в СГРАУ | ИНН | Членство |
|---|---|---|---|
| Алиева Сабрина Вургун Кызы | 24988 | 110406430130 | Действует |
| Аминов Ринат Хурматович | 24596 | 023302627131 | Действует |
| Андашева Екатерина Гурамовна | 24685 | 220102900489 | Действует |
| Андреев Артем Александрович | 24549 | 645391861422 | Действует |
| Аникина Елена Васильевна | 24942 | 612508446176 | Действует |
| Ануфриева Анна Павловна | 24548 | 026905101827 | Действует |
| Арабская Анна Олеговна | 24547 | 165054593540 | Действует |
| Архипенко Илья Владимирович | 24550 | 544591773088 | Действует |
| Багиев Руслан Абдулбагиевич | 21039 | 027720833266 | Действует |
| Багиева Виктория Александровна | 24645 | 027712004603 | Действует |
| Безушко Денис Николаевич | 24546 | 027700440644 | Действует |
| Белогурова Регина Римзаевна | 24643 | 027402373015 | Действует |
| Бикташева Сария Салаватовна | 24545 | 027802665492 | Действует |
| Волошинов Роман Валерьевич | 24642 | 505304549571 | Действует |
| Волянская Галина Юрьевна | 24544 | 691408077904 | Действует |
| Воронов Игорь Сергеевич | 24543 | 321300802255 | Действует |
| Габдрахманов Данил Ильгамович | 24965 | 027618775817 | Действует |
| Габитова Регина Рамилевна | 24541 | 026811350480 | Действует |
| Газимуллин Ильмир Юнирович | 24540 | 026202015821 | Действует |
| Галеев Ильдар Рамелевич | 24539 | 027401012834 | Действует |
| Галеев Тимур Базгутдинович | 13268 | 026904803799 | Действует |
| Гапченко Ксения Владимировна | 24841 | 615308787216 | Действует |
| Гарипова Аделина Радиковна | 24538 | 020205397712 | Действует |
| Гатауллина Анна Эдуардовна | 24537 | 027414676504 | Действует |
| Гильмиярова Ирина Замировна | 24629 | 027809201203 | Действует |
| Гиниев Тимур Марсельевич | 24536 | 667104492308 | Действует |
| Гладков Геннадий Иванович | 13007 | 772202987355 | Действует |
| Грабилин Андрей Витальевич | 24535 | 561108511276 | Действует |
| Грипась Александр Владимирович | 24533 | 027505117302 | Действует |
| Демьяненко Карина Александровна | 24613 | 270318635490 | Действует |
| Елисеев Олег Владимирович | 24740 | 540860547413 | Действует |
| Ефремов Нюргун Васильевич | 24612 | 143524441609 | Действует |
| Жуковская Анна Олеговна | 24611 | 910913659820 | Действует |
| Зайцев Евгений Вячеславович | 24921 | 280120355989 | Действует |
| Зиннатуллин Ислам Ирекович | 24610 | 022402390290 | Действует |
| Зиннатшин Артур Айратович | 24608 | 027413798130 | Действует |
| Золотухин Виталий Александрович | 15953 | 744716417372 | Действует |
| Зуев Дмитрий Игоревич | 24607 | 463222734007 | Действует |
| Иванов Вадим Анатольевич | 24623 | 027407081665 | Действует |
| Исаков Олег Игоревич | 24606 | 910909518961 | Действует |
| Казначеев Максим Михайлович | 24941 | 700703174610 | Действует |
| Канафин Марат Низамитдинович | 21420 | 745114685841 | Действует |
| Канищев Никита Кириллович | 24602 | 027415470707 | Действует |
| Канукова Рената Эдуардовна | 24601 | 151403632400 | Действует |
| Карымова Екатерина Викторовна | 24641 | 471505895382 | Действует |
| Каткова Анна Евгеньевна | 24600 | 740412036040 | Действует |
| Кварацхелия Теона Тамазиевна | 24640 | 165714535883 | Действует |
| Кильмухаметова Динара Вахитовна | 24598 | 020105287882 | Действует |
| Кириллов Владислав Юрьевич | 16116 | 245511066202 | Действует |
| Клочков Артем Евгеньевич | 24597 | 645411508271 | Действует |
| Ковалева Анастасия Витальевна | 24639 | 721505481613 | Действует |
| Кожевников Александр Иванович | 24512 | 026207990100 | Действует |
| Кожин Павел Сергеевич | 24920 | 460801482926 | Действует |
| Колоскова Анастасия Александровна | 24867 | 324302682100 | Действует |
| Коноплева Оксана Григорьевна | 24511 | 020900768091 | Действует |
| Коржик Констатнин Александрович | 24638 | 910227944050 | Действует |
| Корнеева Елена Анатольевна | 24513 | 027603315743 | Действует |
| Котенкова Ксения Сергеевна | 24514 | 740104731031 | Действует |
| Кошель Анастасия Андреевна | 24743 | 666600361477 | Действует |
| Красивская Юлия Александровна | 24947 | 753003506592 | Действует |
| Крючкова Екатерина Георгиевна | 24637 | 322100546616 | Действует |
| Кубанова Джанэлита Борисовна | 24515 | 263217651254 | Действует |
| Кудрявцева Валерия Александровна | 24518 | 550700183556 | Действует |
| Куракина Анна Александровна | 24777 | 644933003898 | Действует |
| Курбанкадиева Марьям Малаахмедовна | 24742 | 054802113110 | Действует |
| Лаврова Юлия Викторовна | 24630 | 667801101600 | Действует |
| Лименько Олег Александрович | 24517 | 402808179762 | Действует |
| Лоборева Марина Владимировна | 24634 | 615523289614 | Действует |
| Логинова Татьяна Юрьевна | 24519 | 027886471200 | Действует |
| Локтионов Дмитрий Владимирович | 21900 | 230110231816 | Действует |
| Лукин Андрей Николаевич | 17687 | 211900692742 | Действует |
| Лытнев Виталий Викторович | 24768 | 312816787207 | Действует |
| Маркелов Григорий Алексеевич | 24520 | 772406133295 | Действует |
| Маркина Евгения Николаевна | 24647 | 421717314334 | Действует |
| Мартиросян Юлия Павловна | 24946 | 450142832335 | Действует |
| Мартынов Олег Геннадьевич | 24622 | 190201814144 | Действует |
| Мартынов Юрий Леонидович | 20311 | 860328198062 | Действует |
| Минниахметов Алмаз Фанилевич | 24521 | 027317434394 | Действует |
| Михайлов Ярослав Алексеевич | 24636 | 524309325939 | Действует |
| Михайлов Максим Анатольевич | 24770 | 780510599712 | Действует |
| Михеев Александр Васильевич | 24522 | 645391850759 | Действует |
| Мусин Ильнур Тагирович | 24523 | 026905603915 | Действует |
| Мустафин Азат Альбертович | 24624 | 027369649785 | Действует |
| Мухин Станислав Борисович | 24524 | 026825641200 | Действует |
| Невмывако Артем Андреевич | 24525 | 222213968479 | Действует |
| Непомящий Дмитрий Владимирович | 24526 | 312822613907 | Действует |
| Несимока Лилия Ильдусовна | 24627 | 027616499230 | Действует |
| Никитин Вадим Сергеевич | 24528 | 027409492420 | Действует |
| Никитина Валерия Евгеньевна | 24727 | 590309561203 | Действует |
| Новикова Анастасия Сергеевна | 24620 | 324902685907 | Действует |
| Отпущенников Владимир Сергеевич | 24621 | 616613777110 | Действует |
| Патракова Анастасия Владимировна | 24626 | 760202391386 | Действует |
| Перхунова Елена Юрьевна | 24980 | 667109751524 | Действует |
| Пискунова Марина Александровна | 24632 | 027404918514 | Действует |
| Попова Дарья Андреевна | 24925 | 745216558401 | Действует |
| Пучков Дмитрий Александрович | 24778 | 262104246415 | Действует |
| Растопин Роман Александрович | 24633 | 682965829103 | Действует |
| Рашидов Никита Геннадьевич | 24711 | 236003359065 | Действует |
| Рыбникова Анна Вячеславовна | 11072 | 667416151744 | Действует |
| Рыжаков Алексей Николаевич | 25025 | 710300013750 | Действует |
| Савин Артем Викторович | 24859 | 667209553491 | Действует |
| Сафронов Владимир Алексеевич | 24609 | 542112905628 | Действует |
| Секерина Юлия Алексеевна | 24764 | 432501283642 | Действует |
| Сидорак Юлия Юрьевна | 24604 | 431602477057 | Действует |
| Смоленская Екатерина Николаевна | 24646 | 312826861146 | Действует |
| Степанов Артем Сергеевич | 24851 | 781301661334 | Действует |
| Степанова Валерия Евгеньевна | 24744 | 591903622510 | Действует |
| Сугробова Екатерина Сергеевна | 24603 | 027416924304 | Действует |
| Султанмуратова Азалия Филюсовна | 24599 | 022905598104 | Действует |
| Султанов Роман Салаватович | 24593 | 026606899510 | Действует |
| Сурков Дмитрий Александрович | 24644 | 645402037097 | Действует |
| Темникова Алена Анатольевна | 24592 | 110901520357 | Действует |
| Теплухин Федор Михайлович | 24794 | 772900243902 | Действует |
| Терентьев Юрий Геннадьевич | 24553 | 027813422318 | Действует |
| Тиникова Валентина Анатольевна | 24591 | 190903378594 | Действует |
| Тихонова Кристина Александровна | 23851 | 024502430141 | Действует |
| Троценко Алена Николаевна | 24590 | 023500640293 | Действует |
| Улитин Максим Андреевич | 24687 | 645323647734 | Действует |
| Фадеева Ксения Анатольевна | 24589 | 400702046208 | Действует |
| Фадеева Алия Рамилевна | 24557 | 027801696191 | Действует |
| Файзерахманова Наргиза Рафисовна | 24924 | 026910366561 | Действует |
| Ханмурзина Олеся Мазитовна | 24556 | 025904722548 | Действует |
| Ханнанов Айрат Ирекович | 24555 | 027714329692 | Действует |
| Хисамутдинова Алина Илхамовна | 24554 | 561903655393 | Действует |
| Чанышева Татьяна Станиславовна | 24631 | 740417888584 | Действует |
| Червоношапка Ольга Владимировна | 24532 | 694400596597 | Действует |
| Чугайнов Вячеслав Андреевич | 24896 | 861403548440 | Действует |
| Чупин Сергей Юрьевич | 24741 | 380800405855 | Действует |
| Шабельникова Дарья Юрьевна | 24625 | 260708775432 | Действует |
| Шабурова Лариса Борисовна | 19411 | 745208402552 | Действует |
| Шамсутдинова Танзиля Габидуловна | 24745 | 745008718975 | Действует |
| Шашкова Татьяна Николаевна | 24531 | 111801750694 | Действует |
| Шефер Александр Александрович | 24530 | 041107712907 | Действует |
| Ширяева Оксана Забировна | 24529 | 661203836502 | Действует |
| Шкилев Константин Юрьевич | 24527 | 720601324266 | Действует |
| Щанкин Сергей Андреевич | 23694 | 132611306090 | Действует |
| Ырмак Метин | 24989 | 773176632370 | Действует |
| Григорьева Галина Юрьевна | — | 026826021110 | Исключён 18.09.2026 |
| Камалов Динислам Юнирович | — | 027603764481 | Исключён 06.08.2026 |
| Ладога Римма Сергеевна | — | 222513492102 | Исключён 09.04.2026 |
| Чашникова Наталья Алексеевна | — | 890409228660 | Исключён 12.05.2026 |
| Шаронова Марина Михайловна | — | 632135631539 | Исключён 15.05.2026 |
Участники не найдены. Измените запрос или статус членства.
Опубликовано в источнике: · Изменено в источнике:
